Каналы в сети КТВ (аналоговые)
1. | СТС | Ck1 | 111.25 МГц |
2. | Рен ТВ | Ck2 | 119.25 МГц |
3. | Ю | Ck 3 | 127.25 МГц |
4. | Домашний | Ck 4 | 135.25 МГц |
5. | Культура | Ck 5 | 143.25 МГц |
6. | ТНТ | Ck 6 | 151.25 МГц |
7. | Россия 2 | Ck 7 | 159.25 МГц |
8. | 5 канал | Ck 8 | 167.25 МГц |
9. | Охота и рыбалка | 6 канал | 175.25 МГц |
10. | НТВ | 7 канал | 183.25 МГц |
11. | ТВЦ | 8 канал | 191.25 МГц |
12. | Перец | 9 канал | 199.25 МГц |
13. | 1 канал | 10 канал | 207.25 МГц |
14. | Звезда | 11 канал | 215.25 МГц |
15. | Россия 1 | 12 канал | 223.25 МГц |
16. | Спорт | Ck13 | 247.25 МГц |
17. | Карусель | Ck14 | 255.25 МГц |
18. | National Geographic | Ck 15 | 263.25 МГц |
19. | Россия 24 | Ck 16 | 271.25 МГц |
20. | Моя планета | Ck 17 | 279.25 МГц |
21. | Мульт | Ck 19 | 295.25 МГц |
22. | Беларусь | Ck 20 | 303.25 МГц |
23. | Disney | Ck 21 | 331.25 МГц |
24. | ТВ 3 | Ск 22 | 319.25 МГц |
25. | Наука 2.0 | Ск 24 | 335.25 МГц |
26. | Союз | Ск 26 | 351.25 МГц |
Дата публикации: 2009-12-22 (8565 Прочтено)